Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
21 | DIKBAS | 50 050 |
22 | eros17300 | 40 400 |
23 | Percyjackson57 | 24 900 |
24 | jojo69 | 21 400 |
25 | amoni | 14 950 |
26 | Niniss | 7 700 |
27 | amandine1 | 6 650 |
28 | arnaudolivier | 4 850 |
29 | Arno | 4 850 |
30 | Ullyasse | 4 300 |
31 | Lows | 850 |
32 | maman57 | 750 |
33 | nono570 | 700 |
34 | Clementine | 350 |
35 | idir10 | 100 |
Précédent
Page 2 sur 2