Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
1 | Magic | 35 610 |
2 | pingouin53 | 35 525 |
3 | meymoi | 34 575 |
4 | Medusa | 26 030 |
5 | roro1611 | 24 605 |
6 | maelgamer12 | 18 240 |
7 | AngelinaJolie | 18 010 |
8 | armaguedon | 17 740 |
9 | murdererZ | 16 795 |
10 | alex913 | 14 885 |
11 | Niniss | 14 745 |
12 | dededede | 13 185 |
13 | lulilou47 | 10 710 |
14 | alexmisi | 9 045 |
15 | onepiece99 | 9 015 |
16 | Criipta | 8 880 |
17 | Cripta | 8 880 |
18 | Percyjackson57 | 8 220 |
19 | Yross | 7 990 |
20 | omdede13 | 5 540 |
Page 1 sur 2
Suivant