Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
1 | hipphopp58 | 131 575 |
2 | lolito99 | 79 223 |
3 | juniors20 | 58 217 |
4 | melissa1997 | 54 583 |
5 | Fallobst1 | 34 823 |
6 | estelle68640 | 32 379 |
7 | Tybalte | 24 542 |
8 | thouthoune | 23 411 |
9 | ana7s | 18 392 |
10 | sherilana | 16 018 |
11 | louloute80090 | 14 949 |
12 | Lapinou95 | 13 598 |
13 | marieturm | 13 380 |
14 | patakiki | 13 159 |
15 | perabout04 | 11 840 |
16 | maevashania80000 | 10 963 |
17 | FOuDr | 10 724 |
18 | TheGloomy21 | 10 468 |
19 | Jolene4466 | 10 467 |
20 | sissie | 9 054 |
Page 1 sur 8
Suivant