Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
21 | pierrick22 | 833 |
22 | kili1203 | 817 |
23 | Alexxdu55038 | 813 |
24 | Magic | 804 |
25 | Medusa | 797 |
26 | Nadine39360 | 787 |
27 | kevin59790 | 786 |
28 | Wanwan59 | 706 |
29 | loic | 677 |
30 | kay | 666 |
31 | malik2121 | 661 |
32 | titibault | 658 |
33 | kevin | 629 |
34 | kevayel29 | 626 |
35 | Stephane | 587 |
36 | manu8989 | 585 |
37 | Tony | 571 |
38 | benjidu93320 | 563 |
39 | CrazyWight | 508 |
40 | adri7913 | 477 |
Précédent
Page 2 sur 2