Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
1 | Magic | 3 669 798 |
2 | roro6676 | 1 776 715 |
3 | dolphin1977 | 1 194 026 |
4 | cumba | 846 873 |
5 | daronne | 810 866 |
6 | TOKIXA | 808 881 |
7 | hipphopp58 | 731 208 |
8 | omdede13 | 437 276 |
9 | oceane53 | 436 631 |
10 | hona | 329 505 |
11 | trishunter | 197 006 |
12 | gege89 | 191 622 |
13 | tina59 | 188 187 |
14 | fabien56 | 171 735 |
15 | hope0803 | 162 376 |
16 | moi3542 | 140 123 |
17 | jabouq | 126 800 |
18 | jp62lens | 109 497 |
19 | tourtiere | 104 638 |
20 | jasmin | 84 918 |
Page 1 sur 2
Suivant