Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
1 | trishunter | 1 238 958 |
2 | Magic | 695 139 |
3 | Clementine | 567 619 |
4 | dolphin1977 | 527 884 |
5 | ludomillau | 451 913 |
6 | jasmin | 364 478 |
7 | danie | 363 273 |
8 | norelyne | 344 455 |
9 | tanzkasper | 340 228 |
10 | guss88 | 326 371 |
11 | chantal057 | 307 424 |
12 | otoxa | 303 324 |
13 | FMR | 282 900 |
14 | 007xy | 263 066 |
15 | daronne | 254 378 |
16 | maelys12 | 229 967 |
17 | jesaisrien | 180 201 |
18 | gege89 | 175 208 |
19 | kereon | 125 139 |
20 | Zalem | 111 669 |
Page 1 sur 2
Suivant