Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
1 | hipphopp58 | 158 095 |
2 | xmorgane789 | 139 283 |
3 | juniors20 | 110 721 |
4 | XxFanTaxX | 60 725 |
5 | samya | 37 910 |
6 | bluedove3 | 30 466 |
7 | Tigrou9 | 28 738 |
8 | Sawaii | 23 236 |
9 | Coco14998 | 20 976 |
10 | Eleonore07 | 20 651 |
11 | mumuseb | 17 656 |
12 | lalanedu8z | 11 853 |
13 | willinikchan | 8 125 |
14 | MrMistery | 8 008 |
15 | Lea59 | 4 729 |
16 | PsychoPlum4 | 3 444 |
17 | maevashania80000 | 2 864 |
18 | gadget48 | 1 497 |
19 | pouf974 | 1 350 |
20 | Nadoxys | 1 278 |
Page 1 sur 3
Suivant