Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
1 | Magic | 1 314 200 |
2 | FMR | 1 112 460 |
3 | trishunter | 230 915 |
4 | tanzkasper | 211 980 |
5 | Lilalady | 194 535 |
6 | avrolie | 190 690 |
7 | kereon | 189 110 |
8 | jasmin | 186 305 |
9 | 007xy | 184 535 |
10 | peter5115 | 182 780 |
11 | Clementine | 182 335 |
12 | otoxa | 175 355 |
13 | danie | 145 265 |
14 | Internette | 144 255 |
15 | lucidore | 106 315 |
16 | hope0803 | 98 465 |
17 | Almoehi | 90 845 |
18 | tiro | 83 675 |
19 | omabine | 66 765 |
20 | jij66 | 33 125 |
Page 1 sur 2
Suivant