Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
1 | hipphopp58 | 154 093 |
2 | soso971 | 105 063 |
3 | PsychoPlum4 | 82 441 |
4 | MrPoop | 63 672 |
5 | mamie | 60 840 |
6 | cheyenne_ | 37 006 |
7 | samya | 30 507 |
8 | cibou | 28 500 |
9 | Tigrou9 | 28 139 |
10 | Coco14998 | 24 931 |
11 | elinoute | 18 253 |
12 | mumu89 | 16 682 |
13 | hyro | 14 823 |
14 | bluedove3 | 13 120 |
15 | Emiiliie | 8 418 |
16 | nabare | 8 128 |
17 | gg | 6 755 |
18 | Chloe_Chameroy | 4 447 |
19 | natoo14172 | 3 546 |
20 | Lea59 | 3 508 |
Page 1 sur 3
Suivant