Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
1 | poussin | 112 |
2 | sulli30 | 49 |
3 | malik2121 | 40 |
4 | poepoes | 35 |
5 | MiguelAngel | 30 |
6 | Ptiminifeu | 29 |
7 | teteana | 25 |
8 | Tony70 | 25 |
9 | alex67 | 22 |
10 | leroi2504 | 21 |
11 | kevin59790 | 16 |
12 | willhaz | 15 |
13 | hazouma | 13 |
14 | Magic | 13 |
15 | Igouane | 13 |
16 | LUFFY72 | 12 |
17 | schtroumpfs3 | 11 |
18 | dammac974 | 9 |
19 | totodidi | 9 |
20 | amiratolga | 6 |
Page 1 sur 2
Suivant