Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
1 | Magic | 197 400 |
2 | malik2121 | 191 633 |
3 | msnt | 173 455 |
4 | Massko | 148 900 |
5 | hugdj13 | 119 300 |
6 | alex67 | 108 200 |
7 | clement04 | 105 300 |
8 | hazouma | 96 700 |
9 | jojo1493 | 95 900 |
10 | islem0 | 88 776 |
11 | sarah24007 | 88 400 |
12 | titibault | 86 600 |
13 | Tony | 74 600 |
14 | MecfireFR | 73 000 |
15 | minis-leging | 65 807 |
16 | omdede13 | 62 200 |
17 | serine11 | 56 100 |
18 | Anae | 56 000 |
19 | Ullyasse | 53 100 |
20 | alexisbreakdance | 51 400 |
Page 1 sur 3
Suivant