Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
21 | poepoes | 3 102 |
22 | anis14 | 2 974 |
23 | viviane1431 | 1 878 |
24 | tequi | 1 830 |
25 | maman57 | 1 794 |
26 | oceane53 | 1 698 |
27 | didier260 | 1 566 |
28 | pierrick22 | 1 526 |
29 | dolphin1977 | 1 454 |
30 | cloclo91 | 935 |
31 | naruto47 | 635 |
32 | trishunter | 629 |
33 | loic | 490 |
34 | nine57310 | 37 |
35 | mumu10100 | 5 |
Précédent
Page 2 sur 2