Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
1 | Niniss | 13 041 |
2 | anth50340 | 4 175 |
3 | dededede | 3 052 |
4 | dedefafa | 3 005 |
5 | ahcene93 | 2 874 |
6 | matteoleborne | 2 727 |
7 | annibal | 2 568 |
8 | DoShiMoh13 | 2 476 |
9 | defenseurmax | 2 315 |
10 | Magic | 2 158 |
11 | sony | 1 912 |
12 | Ullyasse | 1 879 |
13 | Tenschirock | 1 868 |
14 | simon000926 | 1 853 |
15 | sata | 1 833 |
16 | baudouindu62 | 1 655 |
17 | omdede13 | 1 322 |
18 | Motema | 1 020 |
19 | emile400 | 864 |
20 | Medusa | 506 |
Page 1 sur 2
Suivant