Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
21 | BM14 | 46 700 |
22 | poussin | 46 000 |
23 | akazie47 | 43 900 |
24 | pierrick22 | 43 500 |
25 | Ptiminifeu | 43 100 |
26 | Alexxdu55038 | 43 100 |
27 | aw28 | 41 600 |
28 | colorado | 31 500 |
29 | omdede13 | 26 200 |
30 | mike84300 | 24 700 |
31 | moegi1975 | 21 300 |
32 | reysasuke | 19 200 |
33 | BERN65 | 18 000 |
34 | Stephane | 12 100 |
35 | mozer81 | 8 100 |
36 | niknik216 | 1 700 |
Précédent
Page 2 sur 2