Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
1 | mass | 216 100 |
2 | xxxayoub | 115 400 |
3 | mark30 | 114 350 |
4 | sullivan02500 | 61 000 |
5 | yann | 59 000 |
6 | massyl77 | 53 100 |
7 | thomas93380 | 39 200 |
8 | dominik_62 | 33 600 |
9 | harry8 | 29 450 |
10 | aksel | 28 500 |
11 | maman57 | 27 550 |
12 | damda | 27 400 |
13 | titeuf1989 | 21 600 |
14 | augustin76 | 18 450 |
15 | maxmixmax | 14 950 |
16 | Magic | 14 300 |
17 | msnt | 13 700 |
18 | thomas933 | 13 400 |
19 | TonyxD98 | 11 950 |
20 | kevayel29 | 10 250 |
Page 1 sur 2
Suivant