Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
1 | poussin | 1 186 280 |
2 | Anae | 353 110 |
3 | dim354 | 147 930 |
4 | fab57 | 41 960 |
5 | casacorsa | 31 880 |
6 | narxav | 31 290 |
7 | malik2121 | 31 240 |
8 | king | 31 090 |
9 | mcc87 | 30 870 |
10 | jeyjeyguillaume | 30 470 |
11 | Magic | 21 410 |
12 | mamimasa | 21 210 |
13 | caliott | 21 080 |
14 | mimibriant | 21 050 |
15 | daronne | 20 790 |
16 | willhaz | 20 560 |
17 | carpediem60 | 20 560 |
18 | pierrick22 | 20 430 |
19 | JAMES68 | 20 420 |
20 | ninounet | 20 410 |
Page 1 sur 2
Suivant