Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
1 | schpilou | 254 780 |
2 | Magic | 101 030 |
3 | alexia | 68 030 |
4 | klieaarnaap | 65 970 |
5 | snowight | 65 500 |
6 | Zangetsu | 59 170 |
7 | matt128 | 58 850 |
8 | IUTGEII | 56 490 |
9 | JAMES68 | 40 750 |
10 | matteoleborne | 35 200 |
11 | nico3447 | 34 940 |
12 | franstone | 27 270 |
13 | will | 26 720 |
14 | franckixs | 26 100 |
15 | romrom | 18 250 |
16 | dolphin1977 | 17 710 |
17 | Tenschirock | 17 510 |
18 | toto1202 | 17 030 |
19 | katchex26 | 16 510 |
20 | xxxayoub | 16 150 |
Page 1 sur 2
Suivant