Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
21 | pierrick22 | 5 232 |
22 | Smartizz13 | 5 201 |
23 | samuelboss1 | 5 168 |
24 | firefly | 5 109 |
25 | MissMoi | 5 104 |
26 | jujulefdu50 | 5 065 |
27 | toss | 4 955 |
28 | malik2121 | 4 898 |
29 | sami | 4 816 |
30 | dededede | 3 453 |
31 | elsa68 | 3 201 |
32 | ben232 | 2 925 |
33 | kevayel29 | 2 808 |
34 | maxmixmax | 2 261 |
35 | stani12 | 1 951 |
36 | Darsalox | 1 749 |
37 | Massko | 1 736 |
38 | mimibriant | 1 690 |
39 | kay | 180 |
40 | carpediem60 | 143 |
Précédent
Page 2 sur 2