Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
1 | Zekian | 605 400 |
2 | Magic | 591 300 |
3 | carrotkiller | 584 800 |
4 | Remydu44 | 578 900 |
5 | lulu1404 | 263 600 |
6 | rocco | 195 800 |
7 | matteoleborne | 123 600 |
8 | dedefafa | 109 500 |
9 | reysasuke | 84 900 |
10 | horgo63 | 80 900 |
11 | Yross | 73 000 |
12 | tomxy74 | 71 500 |
13 | omdede13 | 71 300 |
14 | poopeepop | 68 900 |
15 | valou20 | 67 500 |
16 | alex67 | 65 300 |
17 | Ullyasse | 65 000 |
18 | emilycristal | 61 500 |
19 | DAVpaladin | 59 700 |
20 | 67 | 59 600 |
Page 1 sur 2
Suivant