Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
1 | tete072 | 4 486 649 |
2 | kalin973 | 4 373 068 |
3 | nicogecko | 4 296 258 |
4 | trinite | 4 279 436 |
5 | Moi98 | 4 229 277 |
6 | rayanb | 4 129 743 |
7 | dodosniper | 4 090 173 |
8 | quantin9991 | 4 021 116 |
9 | Zalem | 3 999 864 |
10 | rambo29 | 3 910 227 |
11 | Geek_NooB | 3 848 207 |
12 | the_rital67 | 3 838 385 |
13 | gerbille77 | 3 699 664 |
14 | Matteo729 | 3 678 689 |
15 | titan69 | 3 678 210 |
16 | DoShiMoh13 | 3 666 171 |
17 | titibault | 3 652 620 |
18 | jojo1493 | 3 610 609 |
19 | toto1202 | 3 606 683 |
20 | MiMoalG | 3 581 469 |
Page 1 sur 6
Suivant