Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
1 | king | 1 710 |
2 | lulujardin | 1 390 |
3 | fantonico | 1 175 |
4 | kingofthegames | 1 120 |
5 | Hamiraldu06 | 1 090 |
6 | tete072 | 1 085 |
7 | poepoes | 1 075 |
8 | honey | 925 |
9 | missluna26 | 760 |
10 | coololeo | 675 |
11 | Magic | 600 |
12 | Niniss | 525 |
13 | matteoleborne | 525 |
14 | renjy08 | 525 |
15 | DoShiMoh13 | 500 |
16 | matt128 | 400 |
17 | Saliyna | 400 |
18 | Emiltoman | 400 |
19 | franckixs | 400 |
20 | val49 | 375 |
Page 1 sur 2
Suivant