Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
41 | marion286 | 4 995 |
42 | Eliasgolfeur | 4 730 |
43 | kaila | 4 230 |
44 | steve | 3 690 |
45 | jp62lens | 3 650 |
46 | geo57 | 3 270 |
47 | roucki04 | 2 750 |
48 | Zalem | 2 690 |
49 | damda | 2 650 |
50 | Clementine | 2 640 |
51 | pierre99 | 2 320 |
52 | connor2210 | 1 865 |
53 | bellouchi | 1 800 |
54 | Milou49 | 1 750 |
55 | Renaux07 | 1 660 |
56 | ingomaus | 1 600 |
57 | david94 | 860 |
58 | thomas63 | 830 |
Précédent
Page 3 sur 3