Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
1 | reysasuke | 40 000 |
2 | poepoes | 40 000 |
3 | Magic | 28 328 |
4 | serberos | 23 534 |
5 | Love--Horse | 17 790 |
6 | pierrick22 | 17 373 |
7 | king | 15 687 |
8 | schpilou | 15 228 |
9 | coololeo | 12 242 |
10 | henridu26 | 11 188 |
11 | Alex70400 | 10 322 |
12 | DoShiMoh13 | 9 825 |
13 | charly38 | 9 420 |
14 | Taishiko | 8 356 |
15 | kevayel29 | 7 996 |
16 | flavouche | 7 682 |
17 | trishunter | 7 426 |
18 | maxmixmax | 6 993 |
19 | natsu93390 | 6 756 |
20 | damda | 6 682 |
Page 1 sur 2
Suivant