Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
1 | hipphopp58 | 160 664 |
2 | bigourse | 148 784 |
3 | mamie | 146 656 |
4 | cheyenne | 80 326 |
5 | Dorelei | 47 321 |
6 | x3carowlynex3 | 44 649 |
7 | Hirsch79 | 43 802 |
8 | tournesol | 43 541 |
9 | steflevis | 31 738 |
10 | juniors20 | 23 991 |
11 | camsouilleur | 22 583 |
12 | LilyCarter | 22 347 |
13 | Nathy68 | 17 130 |
14 | soso971 | 16 662 |
15 | DeDe972 | 14 479 |
16 | Tigrou9 | 13 716 |
17 | MrPoop | 13 619 |
18 | ploy02 | 12 931 |
19 | pacaline | 12 259 |
20 | Inexiste | 12 208 |
Page 1 sur 11
Suivant