Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
1 | Magic | 175 400 |
2 | Wolfontsein | 133 800 |
3 | monsterkill33 | 111 600 |
4 | Sawaii | 109 000 |
5 | arnaudesoize | 95 200 |
6 | malik2121 | 77 400 |
7 | ahcene93 | 68 000 |
8 | Medusa | 54 000 |
9 | Moi98 | 42 600 |
10 | the_rital67 | 42 400 |
11 | pierrick22 | 42 200 |
12 | Percyjackson57 | 38 600 |
13 | natsu93390 | 36 600 |
14 | pingouin53 | 31 500 |
15 | val49 | 28 100 |
16 | nfourmi | 25 200 |
17 | Ullyasse | 24 200 |
18 | oussalem | 23 800 |
19 | Yross | 21 200 |
20 | zanzie | 18 700 |
Page 1 sur 2
Suivant