Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
1 | marseillais | 23 969 |
2 | pingouin53 | 23 954 |
3 | Ullyasse | 23 025 |
4 | MrMistery | 22 820 |
5 | Kernhak | 22 402 |
6 | Lief | 22 391 |
7 | renjy08 | 22 266 |
8 | kevayel29 | 22 213 |
9 | yamamoto | 21 891 |
10 | Dragonnus | 21 813 |
11 | david290873 | 21 708 |
12 | cram | 21 539 |
13 | damda | 21 441 |
14 | Zalem | 21 400 |
15 | nero16 | 21 138 |
16 | ahcene93 | 20 914 |
17 | monstre17 | 20 877 |
18 | ethan133 | 20 732 |
19 | ulrich211 | 20 671 |
20 | keke28 | 20 545 |
Page 1 sur 3
Suivant