Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
21 | FMR | 22 860 |
22 | jesaisrien | 22 780 |
23 | mimibriant | 21 040 |
24 | mona53 | 20 960 |
25 | david290873 | 19 770 |
26 | Clementine | 19 330 |
27 | Medusa | 19 050 |
28 | lydie | 18 420 |
29 | momo83 | 15 320 |
30 | manuel | 14 890 |
31 | Pikaachu | 9 970 |
32 | trishunter | 1 426 |
33 | anissa597 | 430 |
34 | genne | 240 |
35 | raki96 | 110 |
36 | marokina | 80 |
37 | batou56 | 70 |
38 | wolke | 30 |
Précédent
Page 2 sur 2