Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
1 | matt128 | 778 |
2 | VIVE_LA_BELGIQUE | 647 |
3 | damda | 576 |
4 | chris18011997 | 532 |
5 | malik2121 | 530 |
6 | Percyjackson57 | 491 |
7 | Magic | 452 |
8 | Zangetsu | 447 |
9 | matteoleborne | 352 |
10 | sissie | 349 |
11 | Niniss | 324 |
12 | xxxayoub | 323 |
13 | th | 284 |
14 | Relyss | 269 |
15 | trishunter | 260 |
16 | momoxx123 | 250 |
17 | schpilou | 219 |
18 | LUFFY72 | 183 |
19 | poepoes | 174 |
20 | just_lemon21 | 132 |
Page 1 sur 2
Suivant