Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
1 | dolphin1977 | 13 122 |
2 | charly38 | 8 088 |
3 | defenseurmax | 7 738 |
4 | ahcene93 | 6 978 |
5 | Sniper | 5 000 |
6 | damda | 4 862 |
7 | Destroyer | 4 582 |
8 | Mona2012 | 4 488 |
9 | pingouin53 | 3 944 |
10 | XDMXD | 3 406 |
11 | natsu93390 | 3 024 |
12 | mat23700 | 2 632 |
13 | turkboys02 | 2 572 |
14 | alex913 | 2 200 |
15 | eros17300 | 1 974 |
16 | souslecalibure64 | 1 804 |
17 | omdede13 | 1 788 |
18 | matt128 | 1 520 |
19 | PsychoPlum4 | 1 430 |
20 | xxxayoub | 1 320 |
Page 1 sur 2
Suivant