Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
1 | schpilou | 14 873 |
2 | Medusa | 12 863 |
3 | msnt | 12 205 |
4 | mesul | 11 978 |
5 | loulou28 | 11 970 |
6 | narxav | 10 818 |
7 | schtroumpfs3 | 10 689 |
8 | Magic | 10 604 |
9 | Alex88 | 10 514 |
10 | mark30 | 9 182 |
11 | Ryosaeba | 8 954 |
12 | mymy49 | 8 892 |
13 | chantal057 | 8 381 |
14 | elise92 | 7 912 |
15 | daronne | 7 061 |
16 | lila1953 | 6 858 |
17 | pierrick22 | 5 451 |
18 | will | 3 670 |
19 | paupie86 | 3 623 |
20 | franstone | 3 525 |
Page 1 sur 2
Suivant