Rang | Pseudo | Score |
---|---|---|
21 | matt128 | 3 489 |
22 | toss | 3 415 |
23 | matteoleborne | 3 292 |
24 | Jahxweed | 3 268 |
25 | dolphin1977 | 3 213 |
26 | Yross | 2 676 |
27 | Mich360 | 2 442 |
28 | Jeremy93600 | 2 014 |
29 | toto1202 | 1 871 |
30 | Tony | 1 827 |
31 | mimibriant | 947 |
32 | biscuit | 377 |
33 | sofia | 204 |
34 | lulu1404 | 201 |
Précédent
Page 2 sur 2